Итоги Олимпиады дворовых видов спорта города Липецка

Представляем итоговые зачеты Олимпиады дворовых видов спорта прошедшей 21 сентября на стадионе «Металлург».

Итоговый МЕДАЛЬНЫЙ зачёт Олимпиады дворовых видов спорта города Липецка
21 сентября 2013 года, стадион «Металлург»






№ п/п сборная команда золото серебро бронза всего медалей
1 Совет № 17 10 8 7 25
2 Совет № 5 5 1 4 10
3 Совет № 30 5 0 0 5
4 Совет № 2 4 9 6 19
5 Совет № 1 3 5 2 10
6 Совет № 20 3 2 1 6
7 Совет № 32 2 2 2 6
8 Совет № 11 2 2 0 4
9 Совет № 28 2 1 0 3
10 БлогоМедиаЦентр 2 0 3 5
11 Совет № 4 2 0 2 4
12 Совет № 24 1 3 2 6
13 Совет № 6 1 3 0 4
14 Совет № 7 1 2 0 3
15 Совет № 35 1 0 2 3
16 Совет № 34 1 0 1 2
17 Совет № 29 1 0 1 2
18 Совет № 16 1 0 0 1
19 Совет № 25 0 4 3 7
20 Совет № 27 0 2 1 3
21 Совет № 14 0 1 2 3
22 Совет № 8 0 1 1 2
23 Совет № 10 0 1 0 1
24 Совет № 33 0 1 0 1
25 Совет № 31 0 0 2 2
26 Совет № 15 0 0 1 1
27 Совет № 13 0 0 1 1
28 Совет № 23 0 0 1 1
29 Совет № 3 0 0 0 0
30 Совет № 19 0 0 0 0
31 Совет № 21 0 0 0 0
32 Совет № 22 0 0 0 0
33 Совет № 26 0 0 0 0
34 «Газпром» 0 0 0 0
35 «Ростелеком» 0 0 0 0
36 Теле2 0 0 0 0
Всего медалей 47 48 45 140

Примечания:

Советы общественного самоуправления округов №№ 9, 12 и 18 сборные команды для участия в Олимпиаде не выставили.
Подробную информацию об итогах Олимпиады дворовых видов спорта можно смотреть на blogomedia.ru.

Итоговый ОЧКОВЫЙ зачёт Олимпиады дворовых видов спорта города Липецка
21 сентября 2013 года, стадион «Металлург»



№ п/п сборная команда всего очков в командном зачёте
1 Совет № 17 395
2 Совет № 2 243
3 Совет № 1 195
4 Совет № 5 188
5 Совет № 11 145
6 БлогоМедиаЦентр 116
7 Совет № 20 109
8 Совет № 25 107
9 Совет № 6 98
10 Совет № 32 97
11 Совет № 24 82
12 Совет № 14 80
13 Совет № 4 79
14 Совет № 28 79
15 Совет № 3 70
16 Совет № 30 70
17 Совет № 29 68
18 Совет № 8 63
19 Совет № 35 62
20 Совет № 13 58
21 Совет № 34 53
22 Совет № 7 47
23 Совет № 33 45
24 Совет № 23 43
25 Совет № 10 41
26 Совет № 27 39
27 Совет № 16 38
28 Совет № 31 25
29 «Ростелеком» 26
30 Совет № 22 24
31 Теле2 22
32 Совет № 26 18
33 Совет № 19 13
34 Совет № 15 12
35 Совет № 21 10
36 «Газпром» 10
Фагот
Автор записи